Aplikasi produk | Makanan dan minuman, Farmasi Elektrik dan tenaga, Produk kimia dan petrokimia,Sistem hidraulik dan mekanikal |
Standard pengeluaran | ASTM A213 AVG WALL/ASTM A269 / ASTM A789/EN10216-5 TC1 |
Spesifikasi biasa | Sistem Imperial: 1 / 4 ", 3 / 8", 1 / 2 ", 5 / 8", 3 / 4 ", 1", 1-1 / 4 ", 1-1 / 2"; Sistem metrik: 6,8,10,12,16,18,20,25,32,38; Bahan:304/304L;316/316L,321,S31803,S32205/1.4301/1.4307,1.4404/1.4435,1.4426 |
Langkah penyiapan | Gulungan sejuk dan lukisan sejuk |
Syarat penghantaran | Penyepuhlindapan terang (BA), Penyepuhlindapan dan penjerukan (AP) |
Keluli Tahan Karat Austenit |
|
|
UNS | ASTM | EN no. |
S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4306 |
S31603 | 316L | 1.4404 |
S31635 | 316Ti | 1.4571 |
S32100 | 321 | 1.4541 |
S34700 | 347 | 1.4550 |
S31008 | 310S | 1.4845 |
N08904 | 904L | 1.4539 |
Dupleks Tahan Karat |
|
|
UNS | ASTM | EN no. |
S32750 | --- | 1.4410 |
S31803 | --- | 1.4462 |
S32205 | --- | 1.4462 |
Saiz standard metrik
Tiub dengan diameter luar tidak lebih daripada 50.8mm (2 inci) boleh memberikan penyepuhlindapan, penyepuhlindapan dan penjerukan yang terang.
OD | WT | K g/m | Panjang | ||
mm | mm |
| mm | mm | mm |
3 | 0.5 | 0.03 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
3 | 0.7 | 0.04 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
6 | 1 | 0.13 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
6 | 1.5 | 0.17 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
8 | 1 | 0.18 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
8 | 1.5 | 0.24 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
8 | 2 | 0.3 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
10 | 1 | 0.23 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
10 | 1.5 | 0.32 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
10 | 2 | 0.4 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
12 | 1 | 0.28 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
12 | 1.5 | 0.39 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
12 | 2 | 0.5 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
14 | 1 | 0.33 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
14 | 1.5 | 0.47 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
14 | 2 | 0.6 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
15 | 1 | 0.35 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
15 | 1.5 | 0.51 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
15 | 2 | 0.65 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
16 | 1 | 0.38 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
16 | 1.5 | 0.54 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
16 | 2 | 0.7 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
16 | 2.5 | 0.85 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
18 | 1 | 0.43 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
18 | 1.5 | 0.62 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
18 | 2 | 0.8 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
18 | 2.5 | 0.97 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
20 | 1.5 | 0.69 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
20 | 2 | 0.9 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
20 | 2.5 | 1.09 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
20 | 3 | 1.28 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
22 | 1.5 | 0.77 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
22 | 2 | 1 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
25 | 1.5 | 0.77 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
25 | 2 | 1.15 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
25 | 2.5 | 1.41 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
25 | 3 | 1.65 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
28 | 1.5 | 0.88 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
28 | 2 | 1.15 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
28 | 2.5 | 1.6 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
30 | 2.5 | 1.72 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
30 | 3 | 2.03 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
30 | 4 | 2.6 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
35 | 2 | 1.65 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
35 | 2.5 | 2.03 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
35 | 3 | 2.4 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
38 | 2 | 1.8 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
38 | 3 | 2.63 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
38 | 4 | 3.41 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
38 | 5 | 4.13 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
42 | 2 | 2 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
42 | 3 | 2.93 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
50 | 5 | 5.63 | 4000 | 6000 | sehingga 10000 |
Huzhou Baorui Tube Technology Co., Ltd. terletak di pangkalan industri paip keluli tahan karat China - Huzhou, Zhejiang. Ia adalah OEM/ODM Tiub Instrumen SS Pengeluar Dan Borong Tiub Alat Keluli Tahan Karat Pembekal, terutamanya menyediakan paip BA/EP gred farmaseutikal, elektronik dan semikonduktor untuk sistem paip bersih/bersih tinggi. Tiub gred BA.
Kilang ini bermula pada tahun 2010. Selepas bertahun-tahun bekerja keras, produk telah digunakan secara meluas dalam pelbagai industri di dalam dan luar negara seperti petrokimia, farmaseutikal, makanan, kereta, pembuatan jentera, dan lain-lain. Bahan-bahan terutamanya keluli tahan karat, dwi-fasa keluli, aloi berasaskan nikel, dan OD 3.175-42mm, WT 0.5-3.0mm, kekasaran dinding dalam Ra< 0.375µm, standard ASTM A213/A269/270, dan piawaian DIN, EN dan JIS yang setara. Kami mengguna pakai teknologi pengeluaran yang lebih maju semasa, peralatan pengeluaran yang baik, laluan proses matang dan mod pengurusan lanjutan, komited untuk menghasilkan produk yang memenuhi keperluan ketat pelanggan, dan menyediakan perkhidmatan dan penyelesaian teknikal yang diharapkan pelanggan.
Take A Factory Tour >>Apabila memilih bahan paip, paip aloi berasaskan nikel dan paip keluli tahan karat adalah dua pilihan biasa. Setiap bahan mempunyai kelebihan terse...
Paip lancar keluli tahan karat 3.18-50.8mm semakin digunakan dalam bidang perindustrian dan perubatan, dan sifat uniknya menjadikannya bahan ...
Dalam bidang perindustrian, pemilihan bahan tiub silinder adalah penting, antaranya keluli tahan karat 304 dan 316 disukai secara meluas kerana sif...
Dalam pemilihan paip keluli tahan karat, paip elektropolish (EP) keluli tahan karat dan paip keluli tahan karat biasa sering menjadi tumpuan perhat...
Tiub Aloi Nikel , terutamanya tiub aloi nikel dengan nisbah tertentu, seperti Aloi Invar dan Aloi Super Invar, memainkan peranan penting dala...
Dengan perkembangan pesat teknologi perubatan, keperluan untuk bahan peranti perubatan menjadi semakin ketat. Dengan ciri-cirinya yang sangat baik,...